Caratteristiche costruttive · Passo
2.54mm
Illustrazione della categoria
Morsettiere
Caratteristiche costruttive · Passo: 2.54mm · Caratteristiche costruttive · Numero di potenziali: 4
15EDGRHCN-THR-2.54-04P. Presa morsettiera estraibile per PCB. Passo: 2.54mm; Numero di potenziali: 4; Corrente nominale (C): 6A.
Utilizzare il codice d'ordine completo 15EDGRHCN-THR-2.54-04P e verificare interfaccia, montaggio e condizioni nominali riportate sotto.
Discuti i requisiti di questo prodotto2.54mm
4
6A
50V
Saldatura a rifusione/Saldatura a onda/Saldatura manuale
L'immagine di questa configurazione è da confermare. Richiedere quella corrispondente ai requisiti di connessione.
Richiedi l'immagine del prodotto| codice d'ordine del produttore | 10030012714 |
|---|
| Caratteristiche costruttive · Direzione di connessione | 0° |
|---|---|
| Caratteristiche costruttive · Passo | 2.54mm |
| Caratteristiche costruttive · Numero di potenziali | 4 |
| UL Parametri elettrici · Corrente nominale (C) | 6A |
|---|---|
| UL Parametri elettrici · Tensione nominale (C) | 50V |
| UL Parametri elettrici · Tensione nominale (B) | 150V |
| UL Parametri elettrici · Corrente nominale (B) | 6A |
| IEC Parametri elettrici · Tensione nominale (III / 3) | 100V |
| IEC Parametri elettrici · Tensione nominale | 200V |
| IEC Parametri elettrici · Corrente nominale | 6A |
| IEC Parametri elettrici · Tensione nominale (III/2) | 200V |
| IEC Parametri elettrici · Tensione nominale (II/2) | 320V |
| IEC Parametri elettrici · Tensione impulsiva nominale (III/3) | 2.5KV |
| IEC Parametri elettrici · Tensione impulsiva nominale (III/2) | 2.5KV |
| IEC Parametri elettrici · Tensione impulsiva nominale (II/2) | 2.5KV |
| Parametri VDE · Categoria di sovratensione / grado di inquinamento [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/3] | III/3 |
| Parametri VDE · Categoria di sovratensione / grado di inquinamento [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/2] | III/2 |
| Parametri VDE · Categoria di sovratensione / grado di inquinamento [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: II/2] | II/2 |
| Parametri VDE · Tensione nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/3] | 100V |
| Parametri VDE · Tensione nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/2] | 200V |
| Parametri VDE · Tensione nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: II/2] | 320V |
| Parametri VDE · Corrente nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/3] | 6A |
| Parametri VDE · Corrente nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/2] | 6A |
| Parametri VDE · Corrente nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: II/2] | 6A |
| Parametri UL · Tensione nominale [Gruppo di utilizzo: B] | 150V |
| Parametri UL · Tensione nominale [Gruppo di utilizzo: C] | 50V |
| Parametri UL · Corrente nominale [Gruppo di utilizzo: B] | 6A |
| Parametri UL · Corrente nominale [Gruppo di utilizzo: C] | 6A |
| Dati dei materiali · Caratteristiche ambientali | Conforme a REACH/RoHS |
|---|---|
| Dati dei materiali · Materiale dei contatti | Lega di rame |
| Dati dei materiali · Superficie metallica della zona di contatto | Doratura |
| Dati dei materiali · Materiali isolanti | Materiali resistenti alle alte temperature |
| Dati dei materiali · Gruppo del materiale isolante | Ⅰ |
| Dati dei materiali · Classe di infiammabilità | UL94V-0 |
| Dati ambientali · Temperatura ambiente di esercizio | -30℃~120℃(in base alla curva di declassamento) |
|---|
| Note di lavorazione · Processo | Saldatura a rifusione/Saldatura a onda/Saldatura manuale |
|---|---|
| Caratteristiche costruttive · Tipo di installazione | Saldatura su PCB |
| Caratteristiche costruttive · Disposizione dei pin | Doppia fila allineata |
| Caratteristiche costruttive · Estraibilità | Sì |
| Caratteristiche costruttive · Numero di file | 2 |
| Prove meccaniche · Specifica di prova | IEC61984/ UL1059 |
| Parametri UL · Gruppo di utilizzo [Gruppo di utilizzo: B] | B |
| Parametri UL · Gruppo di utilizzo [Gruppo di utilizzo: C] | C |
| Parametri UL · Gruppo di utilizzo [Gruppo di utilizzo: D] | D |
Dopo la scelta della configurazione, verificare dimensioni, assegnazione dei pin e requisiti di montaggio. Includere la configurazione nella richiesta.
Richiedi il disegno di questo prodottoCaratteristiche costruttive · Passo: 2.54mm. Il passo dell'impronta PCB o dell'interfaccia di accoppiamento deve corrispondere alla configurazione scelta.
Caratteristiche costruttive · Numero di potenziali: 4. Se sono indicati un intervallo o più opzioni, scegliere il numero e l'assegnazione dei pin.
UL Parametri elettrici · Corrente nominale (C): 6A; UL Parametri elettrici · Corrente nominale (B): 6A; IEC Parametri elettrici · Corrente nominale: 6A; Parametri VDE · Corrente nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/3]: 6A; Parametri VDE · Corrente nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/2]: 6A; Parametri VDE · Corrente nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: II/2]: 6A; Parametri UL · Corrente nominale [Gruppo di utilizzo: B]: 6A; Parametri UL · Corrente nominale [Gruppo di utilizzo: C]: 6A. Associare ogni valore alla norma, classe e condizione di prova indicata.
UL Parametri elettrici · Tensione nominale (C): 50V; UL Parametri elettrici · Tensione nominale (B): 150V; IEC Parametri elettrici · Tensione nominale (III / 3): 100V; IEC Parametri elettrici · Tensione nominale: 200V; IEC Parametri elettrici · Tensione nominale (III/2): 200V; IEC Parametri elettrici · Tensione nominale (II/2): 320V; IEC Parametri elettrici · Tensione impulsiva nominale (III/3): 2.5KV; IEC Parametri elettrici · Tensione impulsiva nominale (III/2): 2.5KV; IEC Parametri elettrici · Tensione impulsiva nominale (II/2): 2.5KV; Parametri VDE · Categoria di sovratensione / grado di inquinamento [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/3]: III/3; Parametri VDE · Categoria di sovratensione / grado di inquinamento [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/2]: III/2; Parametri VDE · Categoria di sovratensione / grado di inquinamento [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: II/2]: II/2; Parametri VDE · Tensione nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/3]: 100V; Parametri VDE · Tensione nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: III/2]: 200V; Parametri VDE · Tensione nominale [Categoria di sovratensione / grado di inquinamento: II/2]: 320V; Parametri UL · Tensione nominale [Gruppo di utilizzo: B]: 150V; Parametri UL · Tensione nominale [Gruppo di utilizzo: C]: 50V. Associare ogni valore alla norma, classe e condizione di prova indicata.
Indica modello o specifiche richieste, quantità e data di consegna desiderata.
lyxconnector.com