结构属性 · 间距
5mm
产品图片暂时无法显示接线端子
结构属性 · 间距: 5mm · 结构属性 · 电位数量: 2
9EDGRB-HC-5.0-02P,PCB 插拔端子插座。间距: 5mm;电位数量: 2;额定电流 (B): 20A。
选型时请保持完整型号 9EDGRB-HC-5.0-02P,并核对下面的接口、安装与额定条件。
提交此产品的选型需求5mm
2
20A
300V
盒装

| 制造商订货号 | 10030010262 |
|---|
| 结构属性 · 连接方向 | 0° |
|---|---|
| 结构属性 · 间距 | 5mm |
| 结构属性 · 电位数量 | 2 |
| UL 电气参数 · 额定电压 (B) | 300V |
|---|---|
| UL 电气参数 · 额定电流 (B) | 20A |
| UL 电气参数 · 额定电流 (D) | 10A |
| IEC 电气参数 · 额定电压 | 630V |
| IEC 电气参数 · 额定电压 (III/3) | 500V |
| IEC 电气参数 · 额定电流 | 20A |
| IEC 电气参数 · 额定电压 (III/2) | 630V |
| IEC 电气参数 · 额定电压 (II/2) | 1000V |
| IEC 电气参数 · 额定冲击电压 (III/3) | 4KV |
| IEC 电气参数 · 额定冲击电压 (III/2) | 4KV |
| IEC 电气参数 · 额定冲击电压 (II/2) | 4KV |
| VDE 参数 · 过电压类别 / 污染等级 [过电压类别 / 污染等级: III/3] | III/3 |
| VDE 参数 · 过电压类别 / 污染等级 [过电压类别 / 污染等级: III/2] | III/2 |
| VDE 参数 · 过电压类别 / 污染等级 [过电压类别 / 污染等级: II/2] | II/2 |
| UL 参数 · 额定电压 [应用类别: B] | 300V |
| UL 参数 · 额定电压 [应用类别: D] | 300V |
| UL 参数 · 额定电流 [应用类别: B] | 20A |
| UL 参数 · 额定电流 [应用类别: D] | 10A |
| 材料数据 · 环境事项 | 符合 REACH/RoHS |
|---|---|
| 材料数据 · 触点材料 | 铜 |
| 材料数据 · 接触区金属表面 | 镀锡 |
| 材料数据 · 绝缘材料 | PA66 |
| 材料数据 · 外壳颜色 | 黑色 |
| 材料数据 · 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 材料数据 · 阻燃等级 | UL94V-0 |
| 环境参数 · 装配环境温度 | -5℃~100℃ |
|---|---|
| 环境参数 · 工作环境温度 | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
| 环境参数 · 储存 / 运输环境温度 | -40℃~70℃ |
| 包装信息 · 包装方式 | 盒装 |
|---|---|
| 加工说明 · 工艺 | 波峰焊/手工焊接 |
| 结构属性 · 安装方式 | PCB 焊接 |
| 结构属性 · 针脚排列 | 双排直列 |
| 机械测试 · 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
| 环境参数 · 储存 / 运输相对湿度 | 30% ~ 70% |
| 附件盒 / 外壳 · 编码条 | 2EDG-PWI |
| UL 参数 · 应用类别 [应用类别: B] | B |
| UL 参数 · 应用类别 [应用类别: C] | C |
| UL 参数 · 应用类别 [应用类别: D] | D |
结构属性 · 间距:5mm。PCB 焊盘或配对接口的间距应与所选配置一致。
结构属性 · 电位数量:2。若为范围或多个选项,需要确定具体位数及针位定义。
UL 电气参数 · 额定电流 (B): 20A; UL 电气参数 · 额定电流 (D): 10A; IEC 电气参数 · 额定电流: 20A; UL 参数 · 额定电流 [应用类别: B]: 20A; UL 参数 · 额定电流 [应用类别: D]: 10A. 请保持各项标准、类别与测试条件对应。
UL 电气参数 · 额定电压 (B): 300V; IEC 电气参数 · 额定电压: 630V; IEC 电气参数 · 额定电压 (III/3): 500V; IEC 电气参数 · 额定电压 (III/2): 630V; IEC 电气参数 · 额定电压 (II/2): 1000V; IEC 电气参数 · 额定冲击电压 (III/3): 4KV; IEC 电气参数 · 额定冲击电压 (III/2): 4KV; IEC 电气参数 · 额定冲击电压 (II/2): 4KV; VDE 参数 · 过电压类别 / 污染等级 [过电压类别 / 污染等级: III/3]: III/3; VDE 参数 · 过电压类别 / 污染等级 [过电压类别 / 污染等级: III/2]: III/2; VDE 参数 · 过电压类别 / 污染等级 [过电压类别 / 污染等级: II/2]: II/2; UL 参数 · 额定电压 [应用类别: B]: 300V; UL 参数 · 额定电压 [应用类别: D]: 300V. 请保持各项标准、类别与测试条件对应。
提供产品型号或目标参数、数量与期望交期。
lyxconnector.com